Jak vybrat správnou velikost
Abys trefil správnou velikost, doporučujeme si změřit tričko, které ti dobře sedí. Měření je jednoduché:
Šířka trička (obvod hrudníku)
Polož tričko na rovnou plochu. Změř šířku trička v podpaží (od švu ke švu). Naměřenou hodnotu vynásob dvěma a dostaneš obvod hrudníku.
Délka trička
Změř vzdálenost od středu límce (zadní strana) po spodní lem trička.
Tolerance +/- 1-2 cm - Naše oblečení šijeme ručně v Česku. U ručně šitých produktů může být odchylka 1 až 2 cm oproti tabulce, což je běžné a neovlivňuje komfort nošení.
| Velikost | Obvod hrudníku (cm) | Délka (cm) |
|---|---|---|
| S | 90 | 67 |
| M | 98 | 69 |
| L | 106 | 71 |
| XL | 114 | 73 |
| XXL | 122 | 75 |
| Velikost | Obvod hrudníku (cm) | Délka (cm) |
|---|---|---|
| XS | 84 | 61 |
| S | 88 | 62 |
| M | 94 | 63 |
| L | 98 | 65 |
| XL | 104 | 67 |
| XXL | 112 | 69 |
| Velikost | Obvod hrudníku (cm) | Délka (cm) |
|---|---|---|
| 104 | 56 | 37 |
| 110 | 58 | 40 |
| 116 | 60 | 42 |
| 122 | 62 | 44 |
| 128 | 64 | 47 |
| 134 | 66 | 50 |
| Velikost | Obvod hrudníku (cm) | Délka (cm) |
|---|---|---|
| 140 | 68 | 52 |
| 146 | 72 | 54 |
| 152 | 76 | 56 |
| 158 | 80 | 58 |
| Velikost | Obvod hrudníku (cm) | Délka (cm) |
|---|---|---|
| 140 | 66 | 53 |
| 146 | 70 | 55 |
| 152 | 74 | 57 |
| 158 | 78 | 59 |
| 164 | 82 | 62 |
| Velikost | Obvod hrudníku (cm) | Délka (cm) |
|---|---|---|
| S | 94 | 66 |
| M | 98 | 69 |
| L | 106 | 71 |
| XL | 112 | 74 |
| Velikost | Obvod hrudníku (cm) | Délka (cm) |
|---|---|---|
| XS | 74 | 62 |
| S | 78 | 64 |
| M | 83 | 65,5 |
| L | 88 | 67 |
| XL | 94 | 68,5 |
| Velikost | Obvod pasu (cm) | Délka (cm) |
|---|---|---|
| XS | 68 | 84 |
| S | 70 | 87 |
| M | 72 | 90 |
| L | 76 | 93 |
| XL | 78 | 93 |
| Velikost | Obvod pasu (cm) | Délka (cm) |
|---|---|---|
| XS | 60 | 23,5 |
| S | 64 | 24,5 |
| M | 68 | 25,5 |
| L | 72 | 27 |
| XL | 76 | 28,5 |
| Velikost | Šířka přes zadek (cm) | Délka (cm) |
|---|---|---|
| S | 50 | 49 |
| M | 52 | 54 |
| L | 56 | 58 |
| XL | 59 | 61 |
| XXL | 63 | 64 |
| Velikost | Obvod hrudníku (cm) | Délka (cm) | Délka rukávu (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 102 | 69 | 65,5 |
| M | 108 | 71 | 67 |
| L | 116 | 73 | 68,5 |
| XL | 120 | 75 | 70 |
| XXL | 128 | 77 | 71,5 |
| Velikost | Obvod hrudníku (cm) | Délka (cm) | Délka rukávu (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 80 | 57 | 63 |
| S | 86 | 59 | 64 |
| M | 92 | 61 | 65 |
| L | 98 | 63 | 66 |
| XL | 106 | 65 | 67 |
| XXL | 114 | 67 | 68 |
| Velikost | Obvod hrudníku (cm) | Délka (cm) | Délka rukávu (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 108 | 67 | 64 |
| M | 114 | 69 | 65 |
| L | 120 | 71 | 67 |
| XL | 126 | 73 | 68 |
| XXL | 134 | 75 | 70 |
| Velikost | Obvod hrudníku (cm) | Délka (cm) | Délka rukávu (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 100 | 59 | 61 |
| S | 106 | 61 | 62 |
| M | 112 | 63 | 63 |
| L | 118 | 65 | 65 |
| XL | 124 | 67 | 67 |
| XXL | 130 | 69 | 69 |
| Velikost |
|---|
| 35-37 |
| 37-39 |
| 39-41 |
| 41-43 |
| 43-45 |
| 45-47 |
| Velikost | Obvod hlavy (cm) |
|---|---|
| XS | 47-50 |
| S | 50-53 |
| M | 53-57 |
| L | 57-60 |
| XL | 60-63 |
| Velikost | Délka (cm) | Šířka (cm) |
|---|---|---|
| S | 25 | 10,5 |
| M | 27 | 11 |
| L | 29 | 11 |
| Velikost | Délka (cm) | Šířka (cm) |
|---|---|---|
| S | 17 | 7,5 |
| M | 19 | 8 |
| L | 23 | 9 |
| Velikost | Šířka (cm) | Délka (cm) |
|---|---|---|
| Malý | 35 | 55 |
| Střední | 50 | 80 |
| Velký | 75 | 120 |
Zapůjčíme ti zkušební sadu střihů na vyzkoušení. Bez závazku, bez starostí. Sadu ti pošleme poštou a po vyzkoušení ji jednoduše vrátíš.
O zkušební sadu požádej Lenku Barboříkovou: